
Si estás pensando en estudiar una carrera técnica en Chile, estas opciones te pueden interesar.
Hay muchas carreras técnicas que ofrecen buenos salarios y tienen una sólida demanda laboral. Asimismo, Chile cuenta con una variada oferta de institutos y universidades con carreras técnicas y técnicas profesionales.
En los últimos tiempos, las carreras técnicas, también conocidas como carreras cortas, han experimentado un crecimiento significativo. Esto se debe en gran parte a las siguientes razones:
- Son de corta duración, generalmente de 2 a 3 años.
- Los costos de matrícula son mucho más accesibles en comparación con las carreras universitarias.
- Existen numerosas opciones de estudio y continuamente surgen nuevas carreras técnicas.
- No se requiere rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU) para acceder a ellas.
- Ofrecen un amplio campo laboral en comparación con muchas carreras universitarias.
Lista de las 50 mejores Carreras técnicas de corta duración y con buenos sueldos en Chile
Ten en cuenta que los sueldos que aquí se mencionan son aproximados y pueden verse influenciados por diversos factores del mercado laboral.
| Carrera técnica | Sueldo promedio al 4to año | |
|---|---|---|
| #1 | Técnico en Minería y Metalurgia | $1.500.000 a $1.600.000 |
| #2 | Técnico Analista Programador Computacional | $900.000 a $1.000.000 |
| #3 | Técnico en Mantención Mecánica | $900.000 a $1.000.000 |
| #4 | Técnico en Mantenimiento Industrial | $900.000 a $1.000.000 |
| #5 | Técnico en Maquinaria Pesada | $900.000 a $1.000.000 |
| #6 | Técnico en Prevención de Riesgos | $900.000 a $1.000.000 |
| #7 | Técnico en Topografía | $900.000 a $1.000.000 |
| #8 | Técnico en Administración de Redes Computacionales | $800.000 a $900.000 |
| #9 | Técnico en Administración Financiera | $800.000 a $900.000 |
| #10 | Técnico en Contabilidad General | $800.000 a $900.000 |
| #11 | Técnico en Contabilidad General Mención Tributaria | $800.000 a $900.000 |
| #12 | Técnico en Electricidad y Electrónica Industrial | $800.000 a $900.000 |
| #13 | Técnico en Logística Operativa | $800.000 a $900.000 |
| #14 | Técnico en Supervisión en Retail | $800.000 a $900.000 |
| #15 | Agente de Ventas | $700.000 a $800.000 |
| #16 | Técnico en Administración de Empresas | $700.000 a $800.000 |
| #17 | Técnico en Administración de Recursos Humanos | $700.000 a $800.000 |
| #18 | Técnico en Administración en Comercio Exterior | $700.000 a $800.000 |
| #19 | Técnico en Análisis de Sistemas | $700.000 a $800.000 |
| #20 | Técnico en Comercio Exterior | $700.000 a $800.000 |
| #21 | Técnico en Contabilidad General | $700.000 a $800.000 |
| #22 | Técnico en Control Industrial | $700.000 a $800.000 |
| #23 | Técnico en Diseño y Programación Multimedia | $700.000 a $800.000 |
| #24 | Técnico en Gestión Logística | $700.000 a $800.000 |
| #25 | Técnico en Mecánica Automotriz | $700.000 a $800.000 |
| #26 | Técnico en Mecánica en Producción Industrial | $700.000 a $800.000 |
| #27 | Técnico en Refrigeración y Climatización | $700.000 a $800.000 |
| #28 | Técnico en Telecomunicaciones, Conectividad y Redes | $700.000 a $800.000 |
| #29 | Tecnologia en Análisis Químico | $700.000 a $800.000 |
| #30 | Asistente Ejecutivo Bilingüe | $600.000 a $700.000 |
| #31 | Técnico en Administración | $600.000 a $700.000 |
| #32 | Técnico en Administración y Gestión de Empresas | $600.000 a $700.000 |
| #33 | Técnico en Arsenalería Quirúrgica | $600.000 a $700.000 |
| #34 | Técnico en Comercio Exterior | $600.000 a $700.000 |
| #35 | Técnico en Construcción | $600.000 a $700.000 |
| #36 | Técnico en Construcciones Civiles | $600.000 a $700.000 |
| #37 | Técnico en Dibujo de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería | $600.000 a $700.000 |
| #38 | Técnico en Edificación | $600.000 a $700.000 |
| #39 | Técnico en Electricidad | $600.000 a $700.000 |
| #40 | Técnico en Fabricación y Montaje Industrial | $600.000 a $700.000 |
| #41 | Técnico en Gestión de Negocios | $600.000 a $700.000 |
| #42 | Técnico en Gestión y Control de Calidad | $600.000 a $700.000 |
| #43 | Técnico en Mecánica Industrial | $600.000 a $700.000 |
| #44 | Técnico en Obras Civiles | $600.000 a $700.000 |
| #45 | Técnico en Prevención de Riesgos Industriales | $600.000 a $700.000 |
| #46 | Técnico en Programación y Diseño Informático | $600.000 a $700.000 |
| #47 | Técnico Jurídico | $600.000 a $700.000 |
| #49 | Tecnología Agrícola | $600.000 a $700.000 |
| #49 | Tecnología Industrial de los Alimentos | $600.000 a $700.000 |
¿Cuáles son las carreras técnicas con mejores perspectivas de empleo?
Al seleccionar una carrera, es esencial considerar no solo tus intereses y vocación, sino también el indicador de “empleabilidad” (las oportunidades de encontrar un trabajo remunerado).
Estos datos te permitirán tomar una decisión fundamentada y sopesar todos los aspectos necesarios al elegir una carrera.

No obstante, el mercado laboral es altamente variable, y prever con certeza su comportamiento futuro es un desafío.
Por lo tanto, las carreras que hoy pueden tener una baja empleabilidad podrían experimentar una mayor demanda en el futuro, y viceversa.
Las Carreras técnicas con más oportunidades laborales en Chile
Conoce a continuación a las carreras técnicas con mayor empleabilidad en Chile durante el primer y segundo año después de graduarse.
| Carrera técnica | Empleabilidad al 1er año | Empleabilidad al 2ndo año |
|---|---|---|
| Técnico Analista Programador Computacional | 85,6% | 86,1% |
| Técnico en Servicios Financieros y Bancarios, y en Administración Financiera | 82,3% | 83,5% |
| Técnico en Mantención Industrial | 79,0% | 92,2% |
| Técnico en Farmacia | 78,2% | s/i |
| Técnico en Administración Logística | 77,5% | 75,0% |
| Técnico en Electricidad | 76,7% | s/i |
| Técnico de Nivel Superior en Enfermería | 76,4% | 75,0% |
| Técnico en Gestión Logística | 75,4% | 83,5% |
| Técnico en Logística Operativa | 75,0% | 87,1% |
| Técnico en Producción Acuícola | 75,0% | 82,9% |
| Técnico en Mecánica en Producción Industrial | 73,7% | 78,1% |
| Técnico en Fabricación y Montaje Industrial | 72,7% | 73,0% |
| Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia | 72,1% | 76,4% |
| Técnico en Enfermería | 71,7% | 79,9% |
| Técnico en Instrumentación y Automatización Industrial | 71,7% | 71,8% |
| Técnico en Dibujo de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería | 71,2% | 68,6% |
| Técnico en Administración en Comercio Exterior | 71,1% | 74,6% |
| Tecnología en Análisis Químico | 70,3% | 78,0% |
| Contabilidad General Mención Tributaria | 70,2% | 72,2% |
| Técnico en Comercio Exterior | 70,0% | 74,1% |
| Agente de Ventas | 69,8% | 70,1% |
| Técnico en Administración de Redes Computacionales | 69,7% | 74,6% |
| Técnico en Automatización y Control Industrial | 68,8% | 77,2% |
| Técnico en Electricidad y Electrónica Industrial | 68,3% | 63,3% |
| Técnico en Mecánica Industrial | 68,1% | 72,6% |
| Técnico en Administración de Empresas | 67,3% | 74,1% |
| Técnico en Contabilidad General | 66,9% | 70,1% |
Fuente: Información obtenida del portal mifuturo.cl, del Ministerio de Educación.





